走進「有機茶主題館」 尋找心中最愛的一款茶!
烏龍、包種、紅茶、白茶、GABA茶……
 清香、熟香、野放、生態、老欉、原生種……
守護環境生態與大眾健康的有機茶,層次多元的在地風味更勝於一般慣行茶,各種果香、花香,說不盡的滋味與香氣,那種滿滿的幸福感,只有喝過的人才知道。
2022南投世界茶業博覽會「有機茶主題館」匯集了全台1/3的有機茶農,帶來100款有機茶,自10/08(六)~10/16(日)連續九天,每天都有20位農友、茶師為您親自奉上的各類有機茶,您不需「眾裡尋他千百度」,只要來一趟茶博「有機茶主題館」,就可以尋找到心目中最最喜歡的一款茶!
※2022南投世界茶業博覽會「有機茶主題館」竭誠為您奉上有機島茶!
   10/08(六)~10/16(日)  *上午9:30~13:00  *下午13:30~17:30
10/8 (六)
| 
 | 席次 | 茶園名稱 | 茶師 | 茶種 | 
| 上午 | 1席 | 上禾有機茶園 | 翁錦榮 | 蜜甜香有機烏龍茶 | 
| 2席 | 瑞成茶廠 | 余尚霖 | 祁韻紅茶 | |
| 3席 | 帖比倫瀑布有機茶園 | 許錦賜 | 有機清香烏龍茶 | |
| 4席 | 東成茶葉 | 林奕慧 | 有機包種茶 | |
| 5席 | 吉璞茶莊 | 徐靖宜 | 有機GABA茶 | |
| 6席 | 東新厝有機茶園 | 洪玉瑛 | 極品清香烏龍茶 | |
| 7席 | 御品賞健康莊園 | 陳麗華 | 有機蜜香紅烏龍 | |
| 8席 | 雪之嶺 | 陳建伶 | 紫菁靈 | |
| 9席 | 發現·山茶 FAXIAN SHAN CHA | 李勇德 | 喬木黃茶 | |
| 10席 | 協同紅香生態農場 | 蘇怡安 | 全國有機比賽得獎清香烏龍茶 | |
| 下午 | 1席 | 松輝有機茶園 | 謝朝陽 | 有機佳葉龍茶 | 
| 2席 | 發現·山茶FAXIAN SHAN CHA | 李勇德 | 喬木黃茶 | |
| 3席 | 小茶莊 | 林敏祥 | 猴韻美人 | |
| 4席 | 東成茶葉 | 林奕慧 | 有機包種茶 | |
| 5席 | 茶半解農場 | 許湘霖 | 有機綠烏龍 | |
| 6席 | 紅玉明珠紅茶 | 黃麗珊 | 有機紅玉紅茶 | |
| 7席 | 凍頂山有機茶園 | 蘇曜倫 | 類白茶 | |
| 8席 | 青心茗坊 | 謝佳妤 | 有機包種茶 | |
| 9席 | 茶米藏莊園 | 黃捷步 | 紫芽山茶(紅茶) | |
| 10席 | 箴品茶研 | 李宗烈 | GABA元氣美人茶 | 
10/9 (日)
| 
 | 席次 | 茶園名稱 | 茶師 | 茶種 | 
| 上午 | 1席 | 拿普原生茶有機農場 | 謝國華 | 拿普有機喬木紅茶 | 
| 2席 | 青心茗坊 | 謝佳妤 | 有機包種茶 | |
| 3席 | 馨午茗茶 | 葉庭凡 | 日月潭原生種山茶(紅茶) | |
| 4席 | 小茶莊 | 林敏祥 | 猴韻美人 | |
| 5席 | 松茗自然生態茶園 | 張木東 | 有機紅茶 | |
| 6席 | 歡喜地生態茶園 | 黃文涼 | 有機金萱茶 | |
| 7席 | 雪霧有機茶莊園 | 施英如 | 有機野放蜜香紅茶 | |
| 8席 | 尊上溪山有機茶園 | 陳金環 | 文山包種茶 | |
| 9席 | 昊璟清秀有機示範茶園 | 廖文毅 | 昊璟清秀紅寶石有機紅玉紅茶 | |
| 10席 | 洪館老欉紅茶 | 洪銘駿 | 台灣原生山紅茶 | |
| 下午 | 1席 | 舞茶實業有限公司 | 葉慧雯 | 有機紅玉紅茶 | 
| 2席 | 大地義工有機茶園 | 張文俥 | 精品綠茶 | |
| 3席 | 臺大實驗林鳳凰茶園 | 周宏祈 | 臺大烏龍茶 | |
| 4席 | 生生茶業有限公司 | 陳聰智 | 紅水烏龍茶 | |
| 5席 | 武當生態茶園 | 廖武當 | 有機紅玉紅茶 | |
| 6席 | 福得茶圃 | 陳文欄 | 高山蜜香烏龍 | |
| 7席 | 日心農場 | 林嘉樺 | 紅玉老茶 | |
| 8席 | 尊上溪山有機茶園 | 陳金環 | 文山包種茶 | |
| 9席 | 霧上原鄉茶 | 劉富欵 | 霧上原鄉茶 | |
| 10席 | 寶樹自然生態茶園 | 謝秉良 | 野放GABA茶 | 
10/10 (一)
| 
 | 席次 | 茶園名稱 | 茶師 | 自信作 | 
| 上午 | 1席 | 松茗自然生態茶園 | 張木東 | 有機紅茶 | 
| 2席 | 東新厝有機茶園 | 洪玉瑛 | 極品清香烏龍茶 | |
| 3席 | 仁源有機茶園 | 王清良 | 台茶18號 紅玉紅茶 | |
| 4席 | 初日制茶 | 李嘉麟 | 自然熟韻 | |
| 5席 | 天乙紅茶莊The Nudist Tea | 蔡宜均 | 老欉原生種 紅茶 | |
| 6席 | 金葉茶葉 | 黃漳沂 | 烏龍茶 | |
| 7席 | 源記新茶業有限公司 | 謝瑞隆 | 紅玉GABA紅茶 | |
| 8席 | 原鄉自然復育茶園 | 陳榮基 | 清香烏龍茶 | |
| 9席 | 慈耕自然生態農場 | 楊新益 | 武夷烏龍茶 | |
| 10席 | 鳳凰單叢茶園 | 陳以國 | 鳳凰單叢茶 | |
| 下午 | 1席 | 日心農場 | 林嘉樺 | 紅玉老茶 | 
| 2席 | 霧上原鄉茶 | 劉富欵 | 霧上原鄉茶 | |
| 3席 | 協同紅香生態農場 | 蘇怡安 | 全國有機比賽得獎清香烏龍茶 | |
| 4席 | 川風堂農場 | 謝雅青 | 老藤午時白茶 | |
| 5席 | 村野自然生態茶園 | 蕭素月 | 有機四季烏龍茶 | |
| 6席 | 幸福林有機茶園 | 林蕙君 | 東方美人茶 | |
| 7席 | 兩儀有機農場 | 李宙橙 | 清香烏龍茶 | |
| 8席 | 連振佑 | 連振佑 | 有機紅玉 | |
| 9席 | 佳紘生態茶園 | 謝承海 | 有機冬片茶 | |
| 10席 | 茶供足 | 張供足 | 高野紅 | 
10/11 (二)
| 
 | 席次 | 茶園名稱 | 茶師 | 自信作 | 
| 上午 | 1席 | 村野自然生態茶園 | 蕭素月 | 有機四季烏龍茶 | 
| 2席 | 茶供足 | 張供足 | 高野紅 | |
| 3席 | 金葉茶葉 | 黃漳沂 | 烏龍茶 | |
| 4席 | 鹿嵿記休閒茶莊 | 黃建瑋 | 鹿嵿記有機紅烏龍茶 | |
| 5席 | 慈耕自然生態農場 | 楊新益 | 武夷烏龍茶 | |
| 6席 | 雪之嶺 | 陳建伶 | 紫菁靈 | |
| 7席 | 正福茶園 | 游正福 | 有機台茶23號祁韻紅茶 | |
| 8席 | 原鄉自然復育茶園 | 陳榮基 | 清香烏龍茶 | |
| 9席 | 賀家生態茶園 | 賀大維 | 蜜香紅茶 | |
| 10席 | 薪寬茶園 | 陳力綺 | 有機工夫紅茶 | |
| 下午 | 1席 | 協同紅香生態農場 | 蘇怡安 | 全國有機比賽得獎清香烏龍茶 | 
| 2席 | 天乙紅茶莊The Nudist Tea | 蔡宜均 | 老欉原生種 紅茶 | |
| 3席 | 兩儀有機農場 | 李宙橙 | 清香烏龍茶 | |
| 4席 | 源記新茶業有限公司 | 謝瑞隆 | 紅玉GABA紅茶 | |
| 5席 | 明清有機茶園 | 陳明清 | 蜜香紅茶 | |
| 6席 | 良昇生態茶作 | 白國良 | 生態包種茶 | |
| 7席 | 正福茶園 | 游正福 | 有機台茶23號祁韻紅茶 | |
| 8席 | 昱香園有機茶園 | 賴昱維 | 紅玉白茶 | |
| 9席 | 淨斯茶 | 陳美玲 | 青心烏龍(機採) | |
| 10席 | 薪寬茶園 | 陳力綺 | 有機工夫紅茶 | 
10/12 (三)
| 
 | 席次 | 茶園名稱 | 茶師 | 自信作 | 
| 上午 | 1席 | 村野自然生態茶園 | 蕭素月 | 有機四季烏龍茶 | 
| 2席 | 鹿嵿記休閒茶莊 | 黃建瑋 | 鹿嵿記有機紅烏龍茶 | |
| 3席 | 仁源有機茶園 | 王清良 | 台茶18號 紅玉紅茶 | |
| 4席 | 鳳凰單叢茶園 | 陳以國 | 鳳凰單叢茶 | |
| 5席 | 生生茶業有限公司 | 陳聰智 | 紅水烏龍茶 | |
| 6席 | 洪館老欉紅茶 | 洪銘駿 | 台灣原生山紅茶 | |
| 7席 | 茶米藏莊園 | 黃捷步 | 紫芽山茶(紅茶) | |
| 8席 | 洺盛農場有機茶園 | 陳洺浚 | 有機清香烏龍茶/綠帶交響曲 | |
| 9席 | 聖翁有機茶園 | 曾淑緩 | 有機紅玉紅茶 | |
| 10席 | 夢幻自然有機茶園 | 陳儀龍 | 有機金萱烏龍茶 | |
| 下午 | 1席 | 源記新茶業有限公司 | 謝瑞隆 | 紅玉GABA紅茶 | 
| 2席 | 明清有機茶園 | 陳明清 | 蜜香紅茶 | |
| 3席 | 淨斯茶 | 陳美玲 | 青心烏龍(機採) | |
| 4席 | 日心農場 | 林嘉樺 | 紅玉老茶 | |
| 5席 | 凍頂山有機茶園 | 蘇曜倫 | 類白茶 | |
| 6席 | 回味有機茶園 | 郭茂楠 | 有機紅茶 | |
| 7席 | 三和有機/自然農法/野放茶 | 余雪如 | 包種茶 | |
| 8席 | 洺盛農場有機茶園 | 陳洺浚 | 有機清香烏龍茶/綠帶交響曲 | |
| 9席 | 順順茶園 | 呂孟庭 | 台灣有機紅玉 | |
| 10席 | 曦之谷茶軒 | 吳瑞曦 | 曦谷紅茶 | 
10/13 (四)
| 
 | 席次 | 茶園名稱 | 茶師 | 自信作 | 
| 上午 | 1席 | 順順茶園 | 呂孟庭 | 台灣有機紅玉 | 
| 2席 | 金葉茶葉 | 黃漳沂 | 烏龍茶 | |
| 3席 | 洪館老欉紅茶 | 洪銘駿 | 台灣原生山紅茶 | |
| 4席 | 夢幻自然有機茶園 | 陳儀龍 | 有機金萱烏龍茶 | |
| 5席 | 仁源有機茶園 | 王清良 | 台茶18號 紅玉紅茶 | |
| 6席 | 兩儀有機農場 | 李宙橙 | 清香烏龍茶 | |
| 7席 | 賀家生態茶園 | 賀大維 | 蜜香紅茶 | |
| 8席 | 幸福林有機茶園 | 林蕙君 | 東方美人茶 | |
| 9席 | 武當生態茶園 | 廖武當 | 有機紅玉紅茶 | |
| 10席 | 蒔耘紅茶 | 沈坤賢 | 有機山茶紅茶 | |
| 下午 | 1席 | 順順茶園 | 呂孟庭 | 台灣有機紅玉 | 
| 2席 | 昱香園有機茶園 | 賴昱維 | 紅玉白茶 | |
| 3席 | 雪之嶺 | 陳建中 | 紫菁靈 | |
| 4席 | 清境以琳有機茶園 | 李燕鈴 | 玫瑰白茶 | |
| 5席 | 松本茶 | 林昆溥 | 茗尖茶人 | |
| 6席 | 武當生態茶園 | 蔡億達 | 轉型期清香烏龍茶 | |
| 7席 | 鼎嘉有機茶園 | 陳睿潼 | 有機白毫白茶 | |
| 8席 | 幸福林有機茶園 | 林蕙君 | 東方美人茶 | |
| 9席 | 綠光農園 | 陳陸合 | 有機白茶 | |
| 10席 | 蒔耘紅茶 | 沈坤賢 | 有機山茶紅茶 | 
10/14 (五)
| 
 | 席次 | 茶園名稱 | 茶師 | 自信作 | 
| 上午 | 1席 | 東新厝有機茶園 | 洪玉瑛 | 極品清香烏龍茶 | 
| 2席 | 仁源有機茶園 | 王清良 | 台茶18號 紅玉紅茶 | |
| 3席 | 洺盛農場有機茶園 | 陳洺浚 | 有機清香烏龍茶/綠帶交響曲 | |
| 4席 | 明清有機茶園 | 陳明清 | 蜜香紅茶 | |
| 5席 | 原鄉自然復育茶園 | 陳榮基 | 清香烏龍茶 | |
| 6席 | 綠光農園 | 陳陸合 | 有機白茶 | |
| 7席 | 初日制茶 | 李嘉麟 | 自然熟韻 | |
| 8席 | 寶樹自然生態茶園 | 謝秉良 | 野放GABA茶 | |
| 9席 | 臺大實驗林鳳凰茶園 | 周宏祈 | 臺大烏龍茶 | |
| 10席 | 瑞穗有機生態農場 | 賴盈勛 | 柚香紅茶 | |
| 下午 | 1席 | 松本茶 | 林昆溥 | 茗尖茶人 | 
| 2席 | 鼎嘉有機茶園 | 陳睿潼 | 有機白毫白茶 | |
| 3席 | 洺盛農場有機茶園 | 陳洺浚 | 有機清香烏龍茶/綠帶交響曲 | |
| 4席 | 松茗自然生態茶園 | 張木東 | 有機紅茶 | |
| 5席 | 夢幻自然有機茶園 | 陳儀龍 | 有機金萱烏龍茶 | |
| 6席 | 大地義工有機茶園 | 張文俥 | 精品綠茶 | |
| 7席 | 初日制茶 | 李嘉麟 | 自然熟韻 | |
| 8席 | 慈心淨源茶 | 高抒雅 | 佳葉龍茶 | |
| 9席 | 臺大實驗林鳳凰茶園 | 周宏祈 | 臺大烏龍茶 | |
| 10席 | 瑞穗有機生態農場 | 賴盈勛 | 柚香紅茶 | 
10/15 (六)
| 
 | 席次 | 茶園名稱 | 茶師 | 自信作 | 
| 上午 | 1席 | 瑞穗有機生態農場 | 賴盈勛 | 柚香紅茶 | 
| 2席 | 慈心淨源茶 | 高抒雅 | 佳葉龍茶 | |
| 3席 | 賀家生態茶園 | 賀大維 | 蜜香紅茶 | |
| 4席 | 鳳凰單叢茶園 | 陳以國 | 鳳凰單叢茶 | |
| 5席 | 聖翁有機茶園 | 曾淑緩 | 有機紅玉紅茶 | |
| 6席 | 慈耕自然生態農場 | 楊新益 | 武夷烏龍茶 | |
| 7席 | 佳紘生態茶園 | 謝承海 | 有機冬片茶 | |
| 8席 | 拿普原生茶有機農場 | 謝國華 | 拿普有機喬木紅茶 | |
| 9席 | 福得茶圃 | 陳文欄 | 高山蜜香烏龍 | |
| 10席 | 樸園自然生態農場 | 郭坤榮 | 有機高山綠茶 | |
| 下午 | 1席 | 鼎嘉有機茶園 | 陳睿潼 | 有機白毫白茶 | 
| 2席 | 慈心淨源茶 | 高抒雅 | 佳葉龍茶 | |
| 3席 | 昱香園有機茶園 | 賴昱維 | 紅玉白茶 | |
| 4席 | 箴品茶研 | 李宗烈 | GABA元氣美人茶 | |
| 5席 | 霧上原鄉茶 | 劉富欵 | 霧上原鄉茶 | |
| 6席 | 雪霧有機茶莊園 | 施英如 | 有機野放蜜香紅茶 | |
| 7席 | 松輝有機茶園 | 謝朝陽 | 有機佳葉龍茶 | |
| 8席 | 回味有機茶園 | 郭茂楠 | 有機紅茶 | |
| 9席 | 永峰有機茶園 | 謝錫勳 | 佳葉龍茶 | |
| 10席 | 雲閩農莊 | 王俊元 | 蜜香紅茶 | 
10/16 (日)
| 
 | 席次 | 茶園名稱 | 茶師 | 自信作 | 
| 上午 | 1席 | 樸園自然生態農場 | 郭坤榮 | 有機高山綠茶 | 
| 2席 | 初日制茶 | 李嘉麟 | 自然熟韻 | |
| 3席 | 女兒不懂茶 | 林廷瑀 | 縱谷間的茶 | |
| 4席 | 淨斯茶 | 陳美玲 | 青心烏龍(機採) | |
| 5席 | 昊璟清秀有機示範茶園 | 廖文毅 | 昊璟清秀紅寶石有機紅玉紅茶 | |
| 6席 | 歡喜地生態茶園 | 黃文涼 | 有機金萱茶 | |
| 7席 | 瑞成茶廠 | 余尚霖 | 祁韻紅茶 | |
| 8席 | 東新厝有機茶園 | 洪玉瑛 | 極品清香烏龍茶 | |
| 9席 | 星陽有機茶園 | 黃彩珊 | 有機紅玉紅茶 | |
| 10席 | 草茶趣 | 鄭信忠 | 有機包種茶 | |
| 下午 | 1席 | 回味有機茶園 | 郭茂楠 | 有機紅茶 | 
| 2席 | 佳紘生態茶園 | 謝承海 | 有機冬片茶 | |
| 3席 | 女兒不懂茶 | 林廷瑀 | 縱谷間的茶 | |
| 4席 | 原鄉自然復育茶園 | 陳榮基 | 清香烏龍茶 | |
| 5席 | 凍頂山有機茶園 | 蘇曜倫 | 類白茶 | |
| 6席 | 協同紅香生態農場 | 蘇怡安 | 全國有機比賽得獎清香烏龍茶 | |
| 7席 | 天乙紅茶莊The Nudist Tea | 蔡宜均 | 老欉原生種 紅茶 | |
| 8席 | 茶半解農場 | 許湘霖 | 有機綠烏龍 | |
| 9席 | 星陽有機茶園 | 黃彩珊 | 有機紅玉紅茶 | |
| 10席 | 草茶趣 | 鄭信忠 | 有機包種茶 | 
南投世界茶業博覽會
有機茶主題館【有機’島茶】
博覽會展期|2022.10.08(六)~10.16(日)
活動地點|南投中興新村 中興大操場(南投縣南投市中學路4號)

指導單位|行政院農業委員會農糧署
主辦單位|南投縣政府
執行單位|財團法人慈心有機農業發展基金會
設計單位|伊德設計
 
 





